TELLHOW Generator
Web móvil

Grupo electrógeno para vehículo THV

Grupo electrógeno para vehículo THV

Características
1. El generador para vehículo THV está montado sobre el chasis del motor de un vehículo que destaca por su gran capacidad de carga y velocidad de recorrido.
2. El generador se caracteriza por su alta resistencia al polvo.
3. Este grupo electrógeno está equipado con un sistema de aire acondicionado y un sistema de prevención de incendios.
5. Este generador cuenta con un tambor de cables.
6. El generador para vehículo está diseñado con un sistema de iluminación.
7. La cabina puede estar interconectada con un sistema de monitorización.
8. El grupo electrógeno cuenta con un sistema de amortiguación que ofrece una gran resistencia.

Especificaciones técnicas
Modelo de generador Potencia nominal (kW) Chasis del vehículo
tipo /marca
Generador
tipo/marca
Tamaño total
longitud x ancho x alto (mm)
Peso total
(kg)
Índice de ruido
a 1m dB(A)
THVC20 20 JX1040TGA23 THLC20/ Tellhow 5995*1920*2750 4300 70
THVC50 50 NKR77LLPACJAY THLC50/ Tellhow 6170*1990*3300 7170 75
THVC100 100 NKR77LLPACJAY THLC100/Tellhow 6170*1990*3300 7170 75
THVC150 150 NKR77LLPACJAY THLC150/Tellhow 6170*1990*3300 7170 75
THVC200 200 QL1100TMARY THLC200/Tellhow 8045*2300*3500 9790 75
THVV200 200 QL1100TMARY THLV200/Tellhow 8045*2300*3500 9790 75
THVV300 300 FVR34P2 THLV300/Tellhow 9880*2490*3880 15530 75
THVV400 400 FVR34P2 THLV400/Tellhow 9880*2490*3880 15530 75
THVV500 500 FVZ34Q THLV500/Tellhow 9650*2490*3900 20170 75
THVM600 600 FVZ34Z THLM600/Tellhow 10650*2490*3900 20170 80
THVM600 600 ND1256B50J THLM600/Tellhow 11050*2490*3900 21700 80
THVM700 700 ND1256B50J THLM700/Tellhow 11050*2490*3900 21700 85
THVM800 800 ND1256B50J THLM800/Tellhow 11050*2490*3900 21700 85
Comentarios