Equipos
Grupo electrógeno principal Sistema de control de grupos electrógenos
Sistema de combustible ligero Equipos eléctricos
Sistema de combustible pesado Radiador o columna de refrigeración
Sistema de aceite lubricante Sistema de entrada y salida de aire
Sistema de aire comprimido
Opcional
Calderas de recuperación de calor Turbina de vapor & Generador
Estación de repetición Depósito de combustible y de agua
Descalcificador
Especificaciones del producto | |||||
Serie 16/24 | |||||
Tipo de generador | Potencia (Kw) | Velocidad (rpm) | Frecuencia (Hz) | Motor | Combustible |
THHM420/THHM450 | 420/450 | 1000/1200 | 50/60 | 5L 16/24 | LFO/HFO |
THHM500/THHM550 | 500/550 | 1000/1200 | 50/60 | 6L 16/24 | LFO/HFO |
THHM600/THHM660 | 600/660 | 1000/1200 | 50/60 | 7L 16/24 | LFO/HFO |
Serie 21/31 | |||||
Tipo de generador | Potencia (Kw) | Velocidad (rpm) | Frecuencia (Hz) | Motor | Combustible |
THHM1600 | 1600 | 1000/900 | 50/60 | 8L 21/31 | LFO/HFO |
Serie 32/40 | |||||
Tipo de generador | Potencia (Kw) | Velocidad (rpm) | Frecuencia (Hz) | Motor | Combustible |
THHM2600 | 2600 | 750/720 | 50/60 | 6L 32/40 | LFO/HFO |
THHM3100 | 3100 | 750/720 | 50/60 | 7L 32/40 | LFO/HFO |
THHM3600 | 3600 | 750/720 | 50/60 | 8L 32/40 | LFO/HFO |
THHM4100 | 4100 | 750/720 | 50/60 | 9L 32/40 | LFO/HFO |
THHM5500 | 5500 | 750/720 | 50/60 | 12V 32/40 | LFO/HFO |
Serie PC | |||||
Tipo de generador | Potencia (Kw) | Velocidad (rpm) | Frecuencia (Hz) | Motor | Combustible |
THHP3000 | 3000 | 500 | 50 | 6PC2-5L | LFO/HFO |
THHP4000 | 4000 | 500 | 50 | 8PC2-5L | LFO/HFO |
THHP8000 | 8000 | 600 | 50/60 | 12PC2-6B | LFO/HFO |
Notas | |||||
La potencia depende de las condiciones ambientales de los estándares ISO15000:2001 e ISO 3046. La potencia se mide en la terminal del generador. | |||||
Estos datos pueden variar sin previo aviso. |
Generador en contenedor | |||||
Serie DK | |||||
Tipo de generador | Potencia (Kw) | Velocidad (rpm) | Frecuencia (Hz) | Motor | Combustible |
THHD600/THHD750 | 600/750 | 750/720 | 50/60 | 6DK-20 | LFO/HFO |
THHD800/THHD1000 | 800/1000 | 750/720/900/1000 | 50/60 | 8DK-20 | LFO/HFO |
THHD1250 | 1250 | 750/720 | 50/60 | 6DK-26 | LFO/HFO |
THHD1500 | 1500 | 750/720 | 50/60 | 6DK-28 | LFO/HFO |
THHD2000 | 2000 | 750/720 | 50/60 | 8DK-28 | LFO/HFO |
Notas | |||||
La potencia depende de las condiciones ambientales de los estándares ISO15000:2001 e ISO 3046. La potencia se mide en la terminal del generador. | |||||
Estos datos pueden variar sin previo aviso. | |||||
El generador en contenedor de HFO es la opción perfecta para aquellos que busquen productos de instalación rápida y económicos para obras civiles. Se utiliza principalmente en islas, minas y polígonos industriales. | |||||
Una planta de HFO de baja tensión está formada por los siguientes contenedores: 1. Un contenedor con el motor, generador, estructura base, panel de control y radiador. 2. Un contenedor con sistemas de tratamiento de combustible, un sistema de tratamiento de aceite lubricante y un sistema de arranque de aire comprimido. 3. Un contenedor con un grupo electrógeno diesel de arranque autógeno y panel de control. 4. Un contenedor para la protección del material de instalación y accesorios entre equipos y contenedores, como tuberías, válvulas y cables. | |||||
Equipos opcionales 1. Caldera y chimenea. 2. Depósitos de combustible y aceite lubricante. 3. Bombas de transferencia y descarga de combustible y aceite de lubricación. 4. Descalcificador |